所有機械一覧 【車両系建設機械】 | ||||||
油圧ショベル 解体専用機 | ||||||
メーカー | 機種名 |
運転質量 (kg) |
台数 | 備 考 | ||
コベルコ | SK1000DLC-9 | 133,200 | 1 | |||
SK550DLC-10 | 60,900 | 2 | ||||
SK400DLC-10 | 48,000 | 1 | ||||
SK350DLC-10 | 44,100 | 2 | ||||
SK235SRD-5 | 26,500 | 2 |
||||
SK135SRDLC-7 | 17,500 | 1 | ||||
SK75SRD-7 | 8,360 | 2 | ||||
SK55SRD-7 | 4,970 | 2 |
所有重機一覧
油圧ショベル | ||||||
メーカー | 機種名 | 標準バケット 容量(㎥) |
運転質量 (kg) |
台数 | 備 考 | |
コマツ | PC210LC-10 | 0.8 | 21,800 | 1 | ||
コベルコ | SK350D-10 | 0.7 | 4,620 | 1 | ||
SK225SR-5 | 0.7 | 23,000 | 1 | |||
SK210DLC-10 | 0.7 | 20,900 | 2 | K-DIVE(遠隔操作システム搭載)×1台 | ||
SK210LC-9 | 0.8 | 19,900 | 1 | |||
SK200H-9 | 0.8 | 20,400 | 2 | ハイブリッド | ||
SK200-10 | 0.8 | 20,500 | 1 | ICT対応 | ||
SK135SR-3 | 0.5 | 13,600 | 1 |
|||
SK135SR-5 | 0.5 | 13,900 | 1 | |||
SK135-SRD-5 | 0.5 | 13,900 | 1 | |||
SK135-SR-7 | 0.5 | 14,100 | 2 | |||
SK135SRD-7 | 0.45 | 14,500 | 2 | |||
SK35SR-7 | 0.11 | 3,830 | 1 | |||
SK35SR-6 | 0.11 | 3,610 | 2 | |||
HITACHI | ZX225USRLCK-6 | 0.8 | 27,700 | 1 | ||
ZX35U-5B | 0.09 | 4,560 | 1 | |||
ZX-17 | 屋内 | 1,620 | 2 | |||
住友建機 | SH135X-7 | 0.5 | 13,900 | 1 | ||
※処理能力等の詳細は機種名をクリックして下さい。 |
ブルドーザー | ||||||
メーカー | 機種名 |
標準バケット 容量(㎥) |
運転質量 (kg) |
台数 | 備 考 | |
キャタピラー | D6K2LGP | 23,866 | 1 | ICT対応 | ||
※処理能力等の詳細は機種名をクリックして下さい。 |
アタッチメント | ||||||
メーカー | 機種名 | 分類 | 適合BH (クラス) |
備 考 | ||
オカダアイヨン | TS-W1400XCV-FH | クロスカッター | 100 t | SK1000 | ||
TSW1350V | 圧砕機 | 35t | ||||
TSWB1100V | 20t | |||||
OSC-200A | 小割機 | 20t | ||||
OSC-200HMB2 | 18t~25t | |||||
OSC-360GMB | 30t~45t | |||||
OSC-500A | ||||||
TSWB950V-F | 大割兼用機 | 13.5~20t | ||||
ASG-210R | 回転フォーク | 20t | ||||
TS-WB700CV | 350/400/550兼用鉄骨カッター | 30t~40t | ||||
TS-S550C/ARTS | 鉄骨カッター | 20t~25t | ||||
TS-S430C HR | ||||||
C-200 | クリーンカッター | 13.5~20t | ||||
キング | MT-45 | ワークハンド | 20t | |||
MT-15B | 7.5t | |||||
コベルコ建機 | LMCK-135HA | マグネット | 20t | |||
甲南 | MKB1550V | ブレーカー | 20t~25t | |||
サカト商工 | マグナム3200V | 小割機 | 35t | |||
マグナム1650 | 20t | |||||
COSMO2000V | ||||||
SDS250 | 大割・カッター兼用機 | 20t | ||||
タグチ | SE-120 | スケルトンバケット | 20t | |||
GV-40S | 回転フォーク | 7.5t | ||||
GV-122S | 12〜14t | |||||
GV-62S | 6〜8t | |||||
GV32S | 3〜4t | |||||
GV-15SC | 1.2t~2.5t | |||||
ニューマ | SV-65XR | 大割機 | 100t | SK1000 | ||
S-36XCR | 圧砕機 | 35t | ||||
SV250R | 20t | |||||
SV380R | 40~55t | SK400、SK550 | ||||
SV400R | 45~55t | SK480、SK550 | ||||
S-15XA | 13.5t | |||||
K-33X | 鉄骨カッター | 35t | ||||
K-13J | 13.5t | |||||
G250EH | 小割機 | 20t | ||||
G120 | 小割機 | 13.5 t | ||||
PH-2 | ブレーカー | ミニBH | ||||
古河 | F35 | ブレーカー | 35t | |||
ユタニ | TG-200 | 回転フォーク | 20 t | |||
TG-70 | 回転フォーク | |||||
TG-40 | 回転フォーク | 7.5 t | ||||
TG-120 | 回転フォーク | 12t | ||||
GT-120 | フォーク | 13.5t | ||||
GT-60 | 7.5t | |||||
GT-30 | ミニBH | |||||
GT200 | 20t~22t | |||||
GV-120L | マグネット付きフォーク | 13.5t | ||||
TF-120 | 首振りフォーク | 13.5t | ||||
丸順重工 | IFR35-2 | 回転フォーク | 3t | |||
※処理能力等の詳細はメーカー名をクリックして下さい。 |
所有機械一覧 【環境機器】 | |||||
破砕機、クラッシャー、選別機、その他 | |||||
メーカー | 機種名 |
本体質量 (トン) |
駆動方式 | 台数 | 備 考 |
バーミア | HG6000TX | 32.7 | ディーゼル | 1 | 木材破砕機(クローラ式) |
コマツ | BR380JG-1E | 34 | ディーゼル | 1 | 自走式破砕機「ガラパゴス」 |
中山鉄工所 | NE250J | 37 | 電気 | 2 | 電動自走式ジョークラッシャー |
リョーキ | ウォーリア600 | 12 | ディーゼル | 1 | 自走式選別機 |
キャタピラー | 914M | 8.05 | ディーゼル | 1 | ミニホイールローダ |
ケルヒャー | KM150/500RD | 0.155 | ディーゼル | 1 | 自走式バキュームスイーパー |
諸岡 | MST-1500VDR | 11.8t | ディーゼル | 1 | ダンプキャリア |
エッガースマン | ツートンZ55 | 34t | ディーゼル | 1 | 自走式一軸破砕機 |
※処理能力等の詳細は機種名をクリックして下さい。 |