所有機械一覧 【車両系建設機械】 | ||||||
油圧ショベル 解体専用機 | ||||||
メーカー | 機種名 |
運転質量 (kg) |
台数 | 備 考 | ||
コベルコ | SK1000DLC-9 | 133,200 | 1 | |||
SK550DLC-10 | 60,900 | 2 | ||||
SK480DLC-6 | 1 | |||||
SK400DLC-10 | 48,000 | 1 | ||||
SK350DLC-8 | 43,000 | 1 |
所有重機一覧
油圧ショベル | ||||||
メーカー | 機種名 | 標準バケット 容量(㎥) | 運転質量 (kg) | 台数 | 備 考 | |
コマツ | PC350LC-8 | 1.4 | 33,700 | 1 | ||
PC210LC-10 | 0.8 | 21,800 | 1 | |||
コベルコ | SK210LC-8 | 0.8 | 19,700 | 1 | ||
SK210LC-9 | 0.8 | 19,900 | 1 | |||
SK200H-9 | 0.8 | 20,400 | 2 | ハイブリッド | ||
SK200-10 | 0.8 | 20,500 | 1 | ICT対応 | ||
SK200-8 | 0.8 | 19,700 | 1 | |||
SK135SR-2 | 0.5 | 13,800 | 3 | |||
SK135SR-3 | 0.5 | 13,600 | 2 | |||
SK135SR-5 | 0.5 | 13,900 | 1 | |||
SK75SR-3 | 0.28 | 7,440 | 1 | |||
SK50SR-5 | 0.16 | 4,630 | 1 | |||
SK55SR-6E | 0.16 | 4,940 | 1 | |||
SK35SR-6 | 0.11 | 3,610 | 3 | |||
SK135-SRD-5 | 0.5 | 13,900 | 1 | |||
SK135-SR-7 | 0.5 | 14,100 | 1 | |||
※処理能力等の詳細は機種名をクリックして下さい。 |
ブルドーザー | ||||||
メーカー | 機種名 |
標準バケット 容量(㎥) |
運転質量 (kg) |
台数 | 備 考 | |
キャタピラー | D6K2LGP | 23,866 | 1 | ICT対応 | ||
※処理能力等の詳細は機種名をクリックして下さい。 |
アタッチメント | ||||||
メーカー | 機種名 | 分類 | 適合BH (クラス) | 備 考 | ||
オカダアイヨン | TSW1350V | 圧砕機 | 35t | |||
TSWB1100V | 20t | |||||
OSC-200A | 小割機 | 20t | ||||
TSWB950V-F | 大割兼用機 | 13.5~20t | ||||
ASG-210R | 回転フォーク | 20t | ||||
キング | MT-45 | ワークハンド | 20t | |||
MT-15B | 7.5t | |||||
コベルコ建機 | LMCK-135HA | マグネット | 20t | |||
サカト商工 | マグナム3200V | 小割機 | 35t | |||
マグナム1650 | 20t | |||||
SDS250 | 大割・カッター兼用機 | 20t | ||||
タグチ | SE-120 | スケルトンバケット | 20t | |||
GV-40S | 回転フォーク | 7.5t | ||||
ニューマ | SV-65XR | 大割機 | 100t | SK1000 | ||
S-36CXR | 圧砕機 | 35t | ||||
SV250R | 20t | |||||
SV380R | 40~55t | SK400、SK550 | ||||
SV400R | 45~55t | SK480、SK550 | ||||
S-15XA | 13.5t | |||||
K-33X | 鉄骨カッター | 35t | ||||
K-13J | 13.5t | |||||
G250EH | 小割機 | 20t | ||||
PH-2 | ブレーカー | ミニBH | ||||
古河 | F35 | ブレーカー | 35t | |||
F6 | 7.5t | |||||
ユタニ | TG200 | 回転フォーク | 20t | |||
GT-120 | フォーク | 13.5t | ||||
GT-60 | 7.5t | |||||
GT-30 | ミニBH | |||||
GV-120L | マグネット付きフォーク | 13.5t | ||||
TF-120 | 首振りフォーク | 13.5t | ||||
※処理能力等の詳細はメーカー名をクリックして下さい。 |
所有機械一覧 【環境機器】 | ||||||
破砕機、クラッシャー、選別機、その他 | ||||||
メーカー | 機種名 |
本体質量 (トン) |
駆動方式 | 台数 | 備 考 | |
ドップシュタット | DW3060K | 30.0 | ディーゼル | 1 | 一軸破砕機(クローラー式) | |
バーミア | HG6000TX | 32.7 | ディーゼル | 1 | 木材破砕機(クローラ式) | |
コマツ | BR380JG-1E | 34.0 | ディーゼル | 1 | 自走式破砕機「ガラパゴス」 | |
中山鉄工所 | NE250J | 37.0 | 電気 | 1 | 電動自走式ジョークラッシャー | |
リョーキ | ウォーリア600 | 12.0 | ディーゼル | 1 | 自走式選別機 | |
キャタピラー | 914M | 8.05 | ディーゼル | 1 | ミニホイールローダ | |
ケルヒャー | KM150/500RD | 0.155 | ディーゼル | 1 | 自走式バキュームスイーパー | |
※処理能力等の詳細は機種名をクリックして下さい。 |